Um sistema
de amortização baseia-se em um conjunto de cálculos para
demonstrar como os juros são pagos. Por meio de tabelas visualizamos
quanto já pagamos e quanto ainda falta ser devolvido.
O sistema
de amortização francês foi desenvolvido pelo matemático inglês
Richard Price no século IX, na França. Esta tabela trabalha com os
juros compostos e em virtude disso é amplamente aceita e utilizada
no mercado de crédito e pela Contabilidade na amortização das
conhecidas despesas financeiras. Para se construir uma Tabela
Price é preciso conhecer o valor do capital, a taxa e o período.
O valor da
parcela pode ser obtido pela fórmula que já apresentamos. Assim
seguimos o esquema:
-
Montar a tabela com um número mínimo de sete colunas;
-
Calcular o valor das parcelas;
-
Calcular os juros (taxa i vezes saldo devedor inicial);
-
Calculara amortização (parcelas menos os juros) e;
-
Efetuar as demais operações.
Em um
financiamento de um terreno no valor de 10 mil reais que segue o
plano de 10 meses à taxa de 6 % ao mês, como seria a sua Tabela
Price? Vamos considerar as seguintes colunas:
-
SDI (saldo devedor inicial);
-
Q (quitação): SDI + juros: 6% de 10000 = 600;
-
P (parcela): obtida pela fórmula de “R”;
-
J (juros): SDI vezes i: 10000 x 0,06 e;
-
SDF (saldo devedor final): SDI - A.
Mês | SDI | Q | A | J | P | SDF |
- | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
1,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | 758,68 | 600,00 | (1.358,68) | 9.241,32 |
2,00 | 9.241,32 | 554,48 | 804,20 | 554,48 | (1.358,68) | 8.437,12 |
3,00 | 8.437,12 | 506,23 | 852,45 | 506,23 | (1.358,68) | 7.584,67 |
4,00 | 7.584,67 | 455,08 | 903,60 | 455,08 | (1.358,68) | 6.681,07 |
5,00 | 6.681,07 | 400,86 | 957,82 | 400,86 | (1.358,68) | 5.723,25 |
6,00 | 5.723,25 | 343,40 | 1.015,28 | 343,40 | (1.358,68) | 4.707,97 |
7,00 | 4.707,97 | 282,48 | 1.076,20 | 282,48 | (1.358,68) | 3.631,77 |
8,00 | 3.631,77 | 217,91 | 1.140,77 | 217,91 | (1.358,68) | 2.490,99 |
9,00 | 2.490,99 | 149,46 | 1.209,22 | 149,46 | (1.358,68) | 1.281,77 |
10,00 | 1.281,77 | 76,91 | 1.281,77 | 76,91 | (1.358,68) | - |
TOTAL | 10.000,00 | 3.586,80 | (13.586,80) |
Podemos
observar claramente na tabela os seguintes fatos:
-
Os juros são maiores no início do período;
-
A amortização cresce exponencialmente com o passar do tempo, de R$ 758,68 até R$ 121,77;
-
As parcelas são iguais, todas de R$ 1358,68;
-
O último valor da quitação é igual ao valor da parcela; o tempo que passa não é equivalente ao total de amortização que neste ocorre. Podemos por exemplo, chegar à metade do financiamento sem que tenhamos pagado 50 % da dívida, o que não acontece no sistema SAC e;
-
Ao final tabela são amortizados (pagos) R$ 3586.79, representando o total de juros.
Mais
utilizado em financiamentos imobiliários de longo prazo o sistema de
amortização SAC apresenta a devolução da dívida de forma
constante, uma vez que se baseia nos cálculos da capitalização
simples. Deste modo, a amortização segue o período, tornando-se
possível o pagamento de metade do financiamento exatamente na metade
do prazo.
Os passos
para a construção de uma tabela SAC são os seguintes:
-
Montar uma tabela com sete colunas;
-
Calcular a amortização, isto é, C / nº. De parcelas, que é constante;
-
Calcular os juros, multiplicando-se a taxa pelo saldo devedor inicial;
-
Calcular o valor da parcela em cada período, somando-se a amortização aos juros.
E seguindo
os mesmos parâmetros utilizados para a Tabela Price, temos:
Mês | SDI | Q | A | J | P | SDF |
- | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
1,00 | 10.000,00 | 10.600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.600,00 | 9.000,00 |
2,00 | 9.000,00 | 9.540,00 | 1.000,00 | 540,00 | 1.540,00 | 8.000,00 |
3,00 | 8.000,00 | 8.480,00 | 1.000,00 | 480,00 | 1.480,00 | 7.000,00 |
4,00 | 7.000,00 | 7.420,00 | 1.000,00 | 420,00 | 1.420,00 | 6.000,00 |
5,00 | 6.000,00 | 6.360,00 | 1.000,00 | 360,00 | 1.360,00 | 5.000,00 |
6,00 | 5.000,00 | 5.300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 4.000,00 |
7,00 | 4.000,00 | 4.240,00 | 1.000,00 | 240,00 | 1.240,00 | 3.000,00 |
8,00 | 3.000,00 | 3.180,00 | 1.000,00 | 180,00 | 1.180,00 | 2.000,00 |
9,00 | 2.000,00 | 2.120,00 | 1.000,00 | 120,00 | 1.120,00 | 1.000,00 |
10,00 | 1.000,00 | 1.060,00 | 1.000,00 | 60,00 | 1.060,00 | - |
TOTAL | 10.000,00 | 3.300,00 | 13.300,00 |
Podemos
ver claramente que na Tabela SAC todas as deduções são iguais. O
saldo devedor inicial de R$ 7000,00 é mil reais a menos que o
anterior e mil reais maiores que o próximo. Assim, a cada período
que transcorre diminuímos mil reais da dívida, que faz com que
tenhamos a certeza de que com 5 períodos metade do valor do
financiamento já estaria pago. Acontece isso, pois a tabela trabalha
com juros simples e em decorrência disso, as deduções são
constantes: 7000 + (7000 x 0,06 x 1) = 7420 e 6000 + (6000 x 0,06 x
1) = 6360 = Diferença de R$1060
Nenhum comentário:
Postar um comentário